“2024中国食药用菌区域品牌价值榜单”重磅发布 见证产业高质量发展新高度
2025年4月14日上午9:50,由中国食品土畜进出口商会、食用菌新种质资源创制国际联合研究中心、福建省食用菌学会、福建省食用菌行业协会、福建省食用菌产业技术创新联盟共同主办的“2024中国食药用菌区域品牌价值发布会”在厦门佰翔会展中心隆重举行。

中国工程院院士、国际药用菌学会主席李玉院士、中国食品土畜进出口商会副会长徐小虎、国家食用菌产业技术体系首席科学家黄晨阳等百余位行业代表共同见证榜单揭晓。
 
榜单依据中华人民共和国国家标准GB/T36678-2018,通过大数据抓取、建模、测算而成,对全国164个荣获“国际地理标志产品”称号的“食药用菌区域品牌”进行了价值评价。评价涵盖香菇类、耳类(黑木耳/银耳)、天麻类、灵芝桑黄类、松茸松露类、虫草类、羊肚菌类、其他类等八类区域品牌,确保评价可比性和科学性。
榜单发布全程秉持公益原则,未向任何机构与企业收取费用,以客观、公正树立行业公信力。
2024中国食药用菌(香菇类)区域品牌价值榜单
序号  | 区域品牌名称  | 2024品牌价值(亿)  | 
1  | 随州香菇  | 205.80  | 
2  | 庆元香菇  | 146.38  | 
3  | 平泉香菇  | 77.83  | 
4  | 西峡香菇  | 72.05  | 
5  | 随县香菇  | 58.41  | 
6  | 房县香菇  | 41.32  | 
7  | 遵化香菇  | 31.70  | 
8  | 远安香菇  | 30.81  | 
9  | 房县小花菇  | 29.25  | 
10  | 承德香菇  | 22.55  | 
11  | 钟祥香菇  | 20.57  | 
12  | 南漳香菇  | 16.90  | 
13  | 通江香菇  | 13.47  | 
14  | 建瓯香菇  | 11.18  | 
15  | 阜平香菇  | 10.62  | 
16  | 宁强香菇  | 7.82  | 
17  | 万荣香菇  | 7.54  | 
18  | 谷城香菇  | 5.45  | 
19  | 磐安香菇  | 5.37  | 
20  | 新宾香菇  | 3.80  | 
21  | 龙南太平香菇  | 3.56  | 
22  | 宣汉老君香菇  | 2.86  | 
23  | 留坝香菇  | 2.84  | 
24  | 利州香菇  | 2.36  | 
25  | 邵武香菇  | 2.03  | 
26  | 晋贤香菇  | 1.82  | 
27  | 长阳香菇  | 1.61  | 
28  | 理塘香菇  | 1.53  | 
29  | 凌源香菇  | 1.25  | 
30  | 五峰香菌  | 1.08  | 
31  | 长汀香菇  | 0.84  | 
32  | 南江香菇  | 0.75  | 
33  | 松溪香菇  | 0.70  | 
34  | 政和香菇  | 0.47  | 
35  | 满菇香菇  | 0.46  | 
36  | 白砂香菇  | 0.44  | 
37  | 文登花香菇  | 0.37  | 
 
 
2024中国食药用菌(耳类)区域品牌价值榜单
序号  | 区域品牌名称  | 2024品牌价值(亿)  | 
1  | 古田银耳  | 153.45  | 
2  | 通江银耳  | 96.61  | 
3  | 柞水木耳  | 53.97  | 
4  | 东宁黑木耳  | 42.43  | 
5  | 尚志黑木耳  | 41.84  | 
6  | 汪清黑木耳  | 34.03  | 
7  | 南漳黑木耳  | 30.88  | 
8  | 延边黑木耳  | 29.10  | 
9  | 黄松甸黑木耳  | 25.46  | 
10  | 龙泉黑木耳  | 22.28  | 
11  | 青川黑木耳  | 12.66  | 
12  | 房县黑木耳  | 11.98  | 
13  | 承德黑木耳  | 10.53  | 
14  | 绥棱木耳  | 9.21  | 
15  | 安图黑木耳  | 8.93  | 
16  | 大兴安岭黑木耳  | 6.18  | 
17  | 谷城黑木耳  | 5.64  | 
18  | 张集黑木耳  | 5.48  | 
19  | 抚顺单片黑木耳  | 5.45  | 
20  | 通江黑木耳  | 3.48  | 
21  | 保康黑木耳  | 3.36  | 
22  | 留坝黑木耳  | 3.09  | 
23  | 保康白木耳  | 3.06  | 
24  | 亚东木耳  | 2.53  | 
25  | 道孚青杠椴木黑木耳  | 1.05  | 
26  | 雅江木耳  | 0.90  | 
27  | 南江银耳  | 0.75  | 
28  | 朝天黑木耳  | 0.71  | 
29  | 泸定山木耳  | 0.69  | 
30  | 康县黑木耳  | 0.68  | 
31  | 宣汉黄金黑木耳  | 0.61  | 
32  | 翠峦黑木耳  | 0.56  | 
33  | 平山黑木耳  | 0.51  | 
34  | 南江黑木耳  | 0.46  | 
35  | 保康血耳  | 0.37  | 
36  | 桓仁黑木耳  | 0.17  | 
37  | 理塘黑木耳  | 0.15  | 
38  | 石桥子黑木耳  | 0.11  | 
 
 
2024中国食药用菌(天麻类)区域品牌价值榜单
序号  | 区域品牌名称  | 2024品牌价值(亿)  | 
1  | 昭通天麻  | 68.83  | 
2  | 宁强天麻  | 35.12  | 
3  | 大方天麻  | 21.09  | 
4  | 宜昌天麻  | 16.06  | 
5  | 通江天麻  | 10.35  | 
6  | 金寨天麻  | 7.78  | 
7  | 林芝天麻  | 7.24  | 
8  | 德江天麻  | 7.22  | 
9  | 南川天麻  | 6.58  | 
10  | 荥经天麻  | 4.94  | 
11  | 云阳乌天麻  | 4.71  | 
12  | 波密天麻  | 2.68  | 
13  | 五峰天麻  | 2.64  | 
14  | 朝天天麻  | 2.14  | 
15  | 南漳天麻  | 1.99  | 
16  | 永善天麻  | 1.26  | 
17  | 保康天麻  | 1.16  | 
18  | 金口河乌天麻  | 1.05  | 
19  | 张广河天麻  | 0.80  | 
20  | 关坪天麻  | 0.69  | 
21  | 南江天麻  | 0.69  | 
22  | 桓仁天麻  | 0.52  | 
23  | 维西天麻  | 0.45  | 
24  | 普安天麻  | 0.34  | 
 
 
2024中国食药用菌(灵芝桑黄类)区域品牌价值榜单
序号  | 区域品牌名称  | 2024品牌价值(亿)  | 
1  | 龙泉灵芝  | 58.73  | 
2  | 冠县灵芝  | 26.79  | 
3  | 龙泉灵芝孢子粉  | 25.10  | 
4  | 夏津桑黄  | 18.34  | 
5  | 武平灵芝  | 18.25  | 
6  | 金寨桑黄  | 18.14  | 
7  | 黄松甸灵芝  | 12.12  | 
8  | 金寨灵芝  | 11.02  | 
9  | 武义灵芝  | 10.78  | 
10  | 林芝灵芝  | 9.86  | 
11  | 襄阳灵芝  | 6.33  | 
12  | 任丘灵芝  | 5.75  | 
13  | 霍山灵芝  | 3.06  | 
14  | 武夷山灵芝  | 1.08  | 
15  | 旌德灵芝  | 1.02  | 
16  | 松溪灵芝  | 0.83  | 
 
 
2024中国食药用菌(虫草类)区域品牌价值榜单
序号  | 区域品牌名称  | 2024品牌价值(亿)  | 
1  | 那曲冬虫夏草  | 100.05  | 
2  | 玉树虫草  | 50.74  | 
3  | 那曲虫草  | 20.01  | 
4  | 杂多虫草  | 9.97  | 
5  | 理塘虫草  | 4.57  | 
6  | 巴青冬虫夏草  | 2.64  | 
7  | 敖汉北虫草  | 1.06  | 
2024中国食药用菌(松茸松露类)区域品牌价值榜单
序号  | 区域品牌名称  | 2024品牌价值(亿)  | 
1  | 香格里拉松茸  | 43.32  | 
2  | 小金松茸  | 19.15  | 
3  | 雅江松茸  | 16.67  | 
4  | 林芝松茸  | 16.46  | 
5  | 南华松茸  | 9.05  | 
6  | 波密鲜松茸  | 3.04  | 
7  | 会东松露  | 2.17  | 
8  | 乡城松茸  | 2.14  | 
9  | 亚东松茸  | 1.53  | 
10  | 波密干松茸  | 0.36  | 
 
 
2024中国食药用菌(羊肚菌类)区域品牌价值榜单
序号  | 区域品牌名称  | 2024品牌价值(亿)  | 
1  | 金堂羊肚菌  | 16.12  | 
2  | 青川羊肚菌  | 5.71  | 
3  | 甘南羊肚菌  | 4.33  | 
4  | 波密羊肚菌  | 2.35  | 
5  | 康定羊肚菌  | 1.58  | 
6  | 亚东羊肚菌  | 0.33  | 
 
 
2024中国食药用菌(其他类)区域品牌价值榜单
序号  | 区域品牌名称  | 2024品牌价值(亿)  | 
1  | 邹城蘑菇  | 50.38  | 
2  | 射阳平菇  | 22.95  | 
3  | 织金竹荪  | 21.81  | 
4  | 平阳寺金针菇  | 17.02  | 
5  | 长宁长裙竹荪  | 11.67  | 
6  | 楚雄牛肝菌  | 10.08  | 
7  | 江山白菇  | 9.27  | 
8  | 顺昌海鲜菇  | 7.88  | 
9  | 庆元灰树花  | 7.65  | 
10  | 莘县蘑菇  | 7.62  | 
11  | 洪泽平菇  | 6.76  | 
12  | 海林猴头菇  | 5.94  | 
13  | 邹城双孢菇  | 5.47  | 
14  | 淮阴杏鲍菇  | 5.20  | 
15  | 平阳寺杏鲍菇  | 3.99  | 
16  | 清丰白灵菇  | 3.42  | 
17  | 迁西栗蘑  | 3.13  | 
18  | 黎川草菇  | 2.26  | 
19  | 祁连黄蘑菇  | 1.73  | 
20  | 凤台平菇  | 1.24  | 
21  | 乌恰阿魏菇  | 1.17  | 
22  | 将乐大球盖菇  | 1.16  | 
23  | 彭水大脚菌  | 1.03  | 
24  | 常山猴头菇  | 0.96  | 
25  | 刚察黄蘑菇  | 0.95  | 
26  | 石渠白菌  | 0.45  | 
 
 
2024中国食药用菌区域品牌总榜
序号  | 区域品牌  | 2024品牌价值(亿)  | 
1  | 随州香菇  | 205.8  | 
2  | 古田银耳  | 153.45  | 
3  | 庆元香菇  | 146.38  | 
4  | 那曲冬虫夏草  | 100.05  | 
5  | 通江银耳  | 96.61  | 
6  | 平泉香菇  | 77.83  | 
7  | 西峡香菇  | 72.05  | 
8  | 昭通天麻  | 68.83  | 
9  | 柞水木耳  | 53.97  | 
10  | 玉树虫草  | 50.74  | 
榜单由:新华社《中国名牌》杂志社、中国食品土畜进出口商会食用菌分会、深圳九能品牌管理有限公司、《品牌农业与市场》、易菇网、《食药用菌》杂志联合发布。
来源:易菇网